-17%





৳ 183,000 – ৳ 192,000
To pick up today
Free
Courier will deliver to the specified address
2-3 Days
60 BDT
Courier will deliver to the specified address
5-7 Days
130 BDT
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
---|---|
Weight | 199 g |
Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
SIM | Nano-SIM and eSIM – International |
---|---|
Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3293 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3083 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3292 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3294 |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3293 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3083 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3292 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3294 |
Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
---|---|
Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
CPU | Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
---|---|
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM NVMe |
---|---|
Card slot | No |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
---|---|
Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
---|---|
Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
Operating System | iOS 18 |
---|
NFC | Yes |
---|---|
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Radio | No |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
3.5mm Jack | No |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Type | Li-Ion 3582 mAh, non-removable |
---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Storage |
128GB ,256GB |
---|---|
Color |
Black Titanium ,Desert Titanium ,Natural Titanium ,White Titanium |
Out of stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.